Examen nº 11: La población
Fecha: 20 diciembre 2018
1. Daniela A.: NP
2. Pablo A.: 2,25 + 0'5 = 2'75
3. Álvaro B.: NP
4. Inmaculada B.: 4,5 + 1'5 = 6
5. Raúl B.: 6,25 + 1'5 = 7'75
6. Mario B.: 4,5 - 1 = 3,5
7. Pablo C.: 0 (1)
8. Manuel C.: NP
9. Luna F.: 4,75 + 1'5 = 6,25
10. Myriam G.: 5 + 1'5 = 6'5
11. Pablo G.: 2 - 0'5 = 1'5
12. Ana Isabel G.: 6'5 + 0'5 = 7
13. Juan Ignacio G.: 4,25 - 1 = 3'25
14. Adriana H.: 2'5 - 1 = 1'5
15. Saúl H.: 5,5, + 1'5 = 7
16. Manuel Jesús J.: 6,5 - 1 = 5'5
17. Alberto J.: 7 + 1'5 = 8'5
18. Cristina L.: 4 + 1'5 = 5'5
19. Andrea M.: 5 + 0'5 = 5'5
20. Manuel Javier M.: NP
21. Estrella O.: 3'5 + 0'75 = 4'25
22. Alejandro O.: 3 - 1 = 2
23. Alejandra P.: 0 (1)
24. Laura P.: 1 + 0’5 = 5,75 + 0'5 = 6'25
25. José P.: NP
26. Estrella R.: 2,5 + 1'5 = 4

No hay comentarios:
Publicar un comentario