sábado, 2 de marzo de 2024

Notas definitivas del tema anterior (Grecia): sumando el trabajo personal. Apuntadlo en la hoja de calificaciones que DEBÉIS TENER EN EL ARCHIVADOR.

 

S.A.: 8'75 + 1’5 = 10’25

P.A.: 3 + 1’5 = ‘5

L.B.: 6'75 + 1’5 = 8’25

A.C.: 7 + 1’5 = 8’5

C.F.: tiene otro trabajo.

E.G.: 4'75 + 1’25 = 6

MD.G.: 1 + 1’5 = 2’5

A.G.: 4'25 + 0 = 4’25

L.G.: 6'7 + 1’5 = 8’2

M.G.R.: 5'25 + 1’5 = 6’75

M.G.E.: 8'25 + 1’25 = 9’5

R.G.: 6'2 + 1 = 7’2

MA.G.: 5 + 0’25 = 5’25

L.J.: 1'5 + 0 = 1’5

D.L.: 7'85 + 0’75 = 8’6

S.L.: 9'2 + 1’5 = 10’7

A.L.: NP

D.M.: 10 + 1’5 = 11’5

HF.M.: 5'8 + 1’5 = 7’3

Y.N.: NP

A.N.: NP

A.M.: 4'6 + 1’5 = 6’1

A.N.: 7 + 1’5 = 8’5

S.P.: 9 + 1’5 = 10’5

T.P.: 2'75 + 1’25 = 4

J.R.: 6'45 + 0’75 = 7’1

L.R.: 10 + 1’5 = 11’5

C.R.: 1'6 + 0’25 = 1’85

A.R.: 2'25 + 0’25 = 2’5

A.V.: 8'75 + 1’5 = 10’25

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.