martes, 4 de junio de 2019

3ºB. Notas del tema del sector terciario.


3º ESO B.
Examen nº 21: El sector terciario
Fecha: 31 mayo 2019

1.       Daniel A.: 5,75 – 0’5 = 5’25
2.       Sofía C.: 6,75 + 0 = 6’75
3.       Juan Manuel C.: 1 + 0 = 1
4.       Pablo D.: 5,75 + 1 = 6’75
5.       Raúl D.: 4,5 + 1’5 = 6
6.       Macarena F.: NP
7.       Alba F.: 4 – 0’5 = 3’5
8.       Lidia F.: 5’5 + 0 = 5’5
9.       Daniel H.: 6,25 + 0 = 6’25
10.   Hugo H.: 4,75 + 0 = 4’75
11.   Daniel J.: 8 + 0 = 8
12.   Daniel M.: 7,5 + 0’5 = 8
13.   Pablo M.: 7,25 + 0’5 = 7’75
14.   Lucía M.: 6 + 1 = 7
15.   Gala M.: 7,25 + 0 = 7’5
16.   Sergio M.: 6,75 + 0’5 = 7’25
17.   Óscar M.: 6,75 + 0 = 6’75
18.   Sandra O.: 5,75 + 1 = 6’75
19.   Antonio José P.: 2,25 – 0’5 = 1’75
20.   María P.:  6’5 + 1’5 = 8
21.   Ángela P.: 3,75 + 0 = 3’75
22.   Lucía R.: 5,75 + 0’5 = 6’25
23.   Marina R.: 6,5 + 0 = 6’5
24.   Daniel R.: 4,25 + 0’5 = 4’75

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.