viernes, 2 de febrero de 2018

2ºB. Notas del TEMA de Al Andalus (incluyendo la valoración del trabajo personal).

2ºESO B.
Examen: Al Andalus
Fecha: 19 enero 2018

Ahí van las notas del tema COMPLETO incluyendo la calificación del trabajo personal (tareas diarias ± archivador)

1.       Samara A.: 0 + 0 = 0
2.       Daniel A.: 2’75 – 1’5 = 1’25
3.       Inma B.: 8 + 0’5 = 8’5
4.       Daniel C.: 1 – 0’25
5.       Pablo D.: 1’25 + 0’5 = 1’75
6.       Macarena F.: 6’5 + 0’75 = 7’25
7.       Cristina L.: 0 + 0’5 = 0’5
8.       Andrea M.: 5 + 0’75 = 5’75
9.       José Fernando M.: NP
10.   José Manuel M.: 0’75 – 1’5 = -0’75
11.   Milena M.: 0 – 1’5 = -1’5
12.   Marta M.: 0 -1’5 = -1’5
13.   Daniel M.: 0’5 – 1’5 = -1
14.   Pablo M.: 7’5 + 0’25 = 7’75
15.   Lucía M.: 0 – 1’5 = -1’5
16.   Gala M.: 3’5 – 1 = 2’5
17.   Sergio M.: 5 + 1’5 = 6’5
18.   Estrella O.: 3’25 + 0’25 = 3’5
19.   Sandra O.: 3’75 + 0’25 = 4
20.   Alejandra P.: 1 – 1’5 = -0’5
21.   Laura P.: 2’5 + 0 = 2’5
22.   Mª Carmen P.: 7 + 1’5 = 8’5
23.   Lucía R.: 3 + 0’75 = 3’75
24.   Marta R.: 2’25 + 1 = 3’25
25.   Jairo R.: 5’75 + 0’75 = 6’5
26.   Beatriz S.: 0 – 1 = -1



No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.