miércoles, 9 de marzo de 2016

1ºE. Notas del tema "La herencia de la cultura clásica".

GRUPO: 1ºE.
Examen: la herencia de la cultura clásica
Fecha: 8 marzo 2016
No presentados:
Número suspensos: (%)
Número aprobados: (%)

1.       Patricia A.: NP
2.       Alejandro B.: 10 + 1’5 = 11’5
3.       Jorge Jesús C.: 0 (6,5)
4.       Elena C.: 10 + 1’5 = 11’5
5.       Álvaro D.: 8,5 + 1’5 = 10
6.       Ana d.T.: 7,75 + 0’5 = 8’25
7.       Aarón D.: 7,25 – 1’25 = 6
8.       Nadia E.: X
9.       Pedro F.: 8,75 + 1’5 = 10’25
10.   Rafael G.: 0 (9)
11.   Álvaro G.: 0 (9’25)
12.   Julia G.: 8,25 + 0’5 = 9’75
13.   Alejandro Gar.: 8 – 0’5 = 7’5
14.   Alejandro Gav.: 0 (6’25)
15.   Javier G.: 0 (2,75)
16.   Adrián Y. H.: 3,25 – 1’5 = 1’75
17.   Israel H.: 5,75 – 1 = 4,75
18.   Marina J.: 8 + 1 = 9
19.   Luisa M.: 8,25 + 1 = 9’25
20.   Alfonso M.: 8,75 + 1’5 = 10’25
21.   Pablo M.: 10 + 0 = 10
22.   José Moreno.: 9 + 1’5 = 10’5
23.   Laura O.: 6,75 + 1’5 = 8’25
24.   Raúl P.: 6,75 + 0’5 = 7’25
25.   Sonia P.: 0 (4)
26.   Álvaro D. P.: 7,5 – 0’5 = 7
27.   Marta R.: 5,25 – 1’5 = 3’75
28.   Rocío R.: 0 (6’75)
29.   Carlota S.: 9’5 + 1’5 = 11
30.   Raimundo S.: 8 + 1’5 = 9’5
31.   Justo T.: 0 (8)

32.   Carmen T.: 0 (9)

1 comentario:

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.