lunes, 27 de enero de 2014

3ºC. Notas examen de "La actividad económica".

El resultado es sensiblemente inferior al de otros ejercicios anteriores, por lo que se impone que cada uno realice el análisis necesario y ponga remedio a aquellos aspectos que han resultado deficitarios.

Los alumnos que no se presentaron tienen su examen el lunes próximo (3 febrero) a las 11:45.

3ºC. Examen nº: 9
Examen de: La actividad económica.
Fecha: 23 ene 2014

Yasmín: NP
Sandra: NP
Sara: NP
Alejandra: 4’55 – 1 = 3’55
José Enrique: 1’8 + 0’75 = 2’55
Alba: 4’85 + 1 = 5’85
Joaquín: 6’5 + 1 = 7’5
Iván C.: 2’2 + 1 = 3’2
Raúl C.: 4’85 + 1’5 = 6’35
Carmen D.: 7’75 + 1 = 8’75
Pablo: 10 + 1’5 = 11’5
Alfredo: NP
Julio: 8 + 0’5 = 8’5
Fco. Javier: 0 + 0’5 = 0’5
Iván H.: 6 + 0’5 = 6’5
Diego: 6’8 + 0’5 = 7’3
Claudia: 4’85 + 0 = 4’85
Ana L.: 3’45 + 0’25 = 3’8
Lucía: 10 + 1 = 11
Marta: 6 + 1 = 7
Ismael: 4’3 + 0’75 = 5’05
Lourdes: 4 – 1’5 = 2’5
Iván P.: 7’25 + 1 = 8’25
María R.: 5’65 + 1’5 = 7’15
Alejandro R.: 8’8 + 0’5 = 9’3
Isabel: 9’75 + 1’5 = 11’25
Raúl R.: 1’4 + 0’25 = 1’65
José Luis: 3’2 + 0 = 3’2
Alejandro S.: 6’5 + 1’25 = 7’75
Ana S.: 7’5 + 1 = 8’5
Paloma: 5’25 + 0 = 5’25

Mª Victoria: 4’95 + 1 = 5’95

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.